Bảng giá xe Porsche chính hãng cập nhật mới nhất tại Việt Nam
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá (triệu) | Động cơ | Hộp số |
Macan | SUV | Nhâp khẩu | 3.032 | 2.0 I4 | AT 7 cấp |
Macan S | SUV | Nhâp khẩu | 3.607 | 3.0 V6 | AT 7 cấp |
Macan GTS | SUV | Nhập khẩu | 4.245 | 3.0 V6 | AT 7 cấp |
Macan Turbo | SUV | Nhập khẩu | 5.220 | 3.6 V6 | AT 7 cấp |
Cayenne | SUV | Nhập khẩu | 4.626 | 3.6 V6 | AT 8 cấp |
Cayenne S | SUV | Nhập khẩu | 5.895 | 3.6 V6 | AT 8 cấp |
Cayenne GTS | SUV | Nhập khẩu | 7.005 | 3.6 V6 | AT 8 cấp |
Cayenne Turbo | SUV | Nhập khẩu | 9.648 | 4.8 V8 | AT 8 cấp |
Cayenne Turbo S | SUV | Nhập khẩu | 12.322 | 5.0 V8 | AT 8 cấp |
Panamera | Coupe | Nhập khẩu | 5.630 | 3.6 V6 | AT 7 cấp PDK |
Panamera 4 | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 5.750 | 3.6 V6 | AT 7 cấp PDK |
Panamera S | Coupe | Nhập khẩu | 6.870 | 3.0 V6 | AT 7 cấp PDK |
Panamera 4S | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 7.220 | 3.0 V6 | AT 8 cấp PDK |
Panamera 4S Executive | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 8.820 | 3.0 V6 | AT 7 cấp PDK |
Panamera GTS | Coupe 2 cửa | Nhập khẩu | 10.060 | 4.8 V8 | AT 7 cấp PDK |
Panamera Turbo | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 11.710 | 4.8 V8 | AT 7 cấp PDK |
Panamera Turbo Executive | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 13.060 | 4.8 V8 | AT 7 cấp PDK |
Panamera Turbo S | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 14.350 | 4.8 V8 | AT 7 cấp PDK |
Panamera Turbo S Executive | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 15.650 | 4.8 V8 | AT 7 cấp PDK |
911 Carrera | Coupe | Nhập khẩu | 6.700 | 3.0 Flat 6 | AT 7 cấp PDK |
911 Carrera S | Coupe | Nhập khẩu | 7.620 | 3.0 Flat 6 | AT 7 cấp PDK |
911 Carrera Cabriolet | Roadster | Nhập khẩu | 7.530 | 3.0 Flat 6 | AT 7 cấp PDK |
911 Carrera Cabriolet S | Roadster | Nhập khẩu | 8.460 | 3.0 Flat 6 | AT 7 cấp PDK |
911 Carrera 4 | Coupe | Nhập khẩu | 7.170 | 3.0 Flat 6 | AT 7 cấp PDK |
911 Carrera 4S | Coupe | Nhập khẩu | 8.090 | 3.0 Flat 6 | AT 7 cấp PDK |
911 Carrera 4 Cabriolet | Roadster | Nhập khẩu | 8.010 | 3.0 Flat 6 | AT 7 cấp PDK |
911 Carrera 4S Cabriolet | Roadster | Nhập khẩu | 8.930 | 3.0 Flat 6 | AT 7 cấp PDK |
911 Targa 4 | Roadster | Nhập khẩu | 8.010 | 3.4 Flat 6 | AT 7 cấp PDK |
911 Targa 4S | Roadster | Nhập khẩu | 8.930 | 3.8 Flat 6 | AT 7 cấp PDK |
911 Turbo | Coupe | Nhập khẩu | 12.540 | 3.8 Flat 6 | AT 7 cấp PDK |
911 Turbo Cabriolet | Roadster | Nhập khẩu | 13.460 | 3.8 Flat 6 | AT 7 cấp PDK |
911 Turbo S | Coupe | Nhập khẩu | 14.520 | 3.8 Flat 6 | AT 7 cấp PDK |
911 Turbo S Cabriolet | Roadster | Nhập khẩu | 15.440 | 3.8 Flat 6 | AT 7 cấp PDK |
911 GT3 | Coupe | Nhập khẩu | 10.290 | 3.8 Flat 6 | AT 7 cấp PDK |
GT3 RS | Coupe | Nhập khẩu | 13.770 | 4.0 Flat 6 | AT 7 cấp PDK |
718 Boxster | Roadster | Nhập khẩu | 3.670 | 2.0 Flat 4 | AT 7 cấp PDK |
718 Boxster S | Roadster | Nhập khẩu | 4.570 | 2.5 Flat 4 | AT 7 cấp PDK |
Boxster GTS | Roadster | Nhập khẩu | 5.590 | 3.4 Flat 6 | AT 7 cấp PDK |
Cayman | Coupe | Nhập khẩu | 3.300 | 2.7 Flat 6 | AT 7 cấp PDK |
Cayman S | Coupe | Nhập khẩu | 4.160 | 3.4 Flat 6 | AT 7 cấp PDK |
Cayman GTS | Coupe | Nhập khẩu | 5.780 | 3.4 Flat 6 | AT 7 cấp PDK |
Giá xe Porsche chính hãng tại việt nam bao nhiêu?
Bảng giá xe Porsche chính hãng mới nhất tại Việt Nam: Những mẫu xe được công bố giá tháng 6/2016(đã bao gồm thuế GTGT): – Đây là bảng giá xe Porsche mới nhất 2016 và được đề xuất từ Porsche ủy quyền. Khi mua xe bạn có thể cân nhắc và tham khảo giá xe ở một số nơi sau đó so sánh và chọn những địa điểm có giá xe hợp lý nhất để có được mức giá hợp lý vừa túi tiền của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng tổng hợp những thông tin về giá xe Porsche sớm nhất tới bạn đọc tham khảo. Mong quý vị độc giả ủng hộ và chú ý theo dõi Xe Vui nhé!