Bảng giá xe Kia chính hãng mới nhất tại Việt Nam: Những mẫu xe được công bố giá tháng 7/2016 (đã bao gồm thuế GTGT)
Bảng giá xe Kia chính hãng cập nhật mới nhất tại Việt Nam
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá (triệu) | Động cơ | Hộp số |
Morning 1.0MT | Hatchback | Lắp ráp | 330 | 1 lít I3 | MT 5 cấp |
Morning 1.25 EXMT | Hatchback | Lắp ráp | 347 | 1.25 I4 Kappa | MT 5 cấp |
Morning 1.25 LX | Hatchback | Lắp ráp | 365 | 1.25 I4 Kappa | MT 5 cấp |
Morning 1.25 Si AT | Hatchback | Lắp ráp | 416 | 1.25 I4 Kappa | AT 5 cấp |
Morning 1.25 Si MT | Hatchback | Lắp ráp | 388 | 1.25 I4 Kappa | MT 5 cấp |
K3 1.6AT | Sedan | Lắp ráp | 655 | 1.6 I4 Gamma | AT 6 cấp |
K3 2.0AT | Sedan | Lắp ráp | 695 | 2.0 I4 Nu | AT 6 cấp |
Sorento DMT 2WD | SUV | Lắp ráp | 898 | 2.2 I4 CRDi | MT 6 cấp |
Sorento GAT 2WD | SUV | Lắp ráp | 868 | 2.4 I4 Theta II | AT 6 cấp |
Sorento DATH 2WD | SUV | Lắp ráp | 996 | 2.2 I4 CRDi | AT 6 cấp |
Sorento GATH 2WD | SUV | Lắp ráp | 966 | 2.4 I4 Theta II | AT 6 cấp |
Carens | MPV | Lắp ráp | 555 | 2.0 I4 Theta | MT 5 cấp |
Rondo 2.0 GAT | MPV | Lắp ráp | 690 | 2.0 I4 Nu | AT 6 cấp |
Rondo 2.0 GATH | MPV | Lắp ráp | 794 | 2.0 I4 Nu | AT 6 cấp |
Rondo 1.7 DAT | MPV | Lắp ráp | 732 | 1.7 I4 U2 | AT 6 cấp |
Rondo 1.7 DMT | MPV | Lắp ráp | 723 | 1.7 I4 U2 | MT 6 cấp |
Sedona 2.2 DAT | MPV | Lắp ráp | 1.180 | 2.2 I4 CRDi | AT 6 cấp |
Sedona 3.3 GAT | MPV | Lắp ráp | 1.198 | 3.3 V6 Lambda | AT 6 cấp |
Sedona 2.2 DATH | MPV | Lắp ráp | 1.298 | 2.2 I4 CRDi | AT 6 cấp |
Sedona 3.3 GATH | MPV | Lắp ráp | 1.298 | 3.3 V6 Lambda | AT 6 cấp |
Rio 1.4 AT | Hatchback | Nhập khẩu | 615 | 1.4 I4 CVVT | AT 4 cấp |
Rio 1.4 MT | Sedan | Nhập khẩu | 502 | 1.4 I4 CVVT | MT 6 cấp |
Rio sedan 1.4 AT | Sedan | Nhập khẩu | 565 | 1.4 I4 CVVT | AT 4 cấp |
Sportage | SUV | Nhập khẩu | 1.048 | 2.0 I4 Nu | AT 6 cấp |
Cerato Koup | Sedan | Nhập khẩu | 830 | 2.0 I4 Nu | AT 6 cấp |
Cerato 1.6 | Hatchback | Lắp ráp | 725 | 1.6 I4 Gamma | AT 6 cấp |
Optima | Sedan | Nhập khẩu | 958 | 2.0 I4 Nu | AT 6 cấp |
Soul | SUV | Nhập khẩu | 775 | 2.0 I4 Nu | AT 6 cấp |
Soul (Sunroof) | SUV | Nhập khẩu | 795 | 2.0 I4 Nu | AT 6 cấp |
Cerato 1.6MT | Sedan | Lắp ráp | 612 | 1.6 I4 Gamma | MT 6 cấp |
Cerato 1.6AT | Sedan | Lắp ráp | 679 | 1.6 I4 Gamma | AT 6 cấp |
Cerato 2.0AT | Sedan | Lắp ráp | 729 | 2.0 I4 Nu | AT 6 cấp |
Cerato 2.0AT | Hatchback | Lắp ráp | 755 | 2.0 I4 Nu | AT 6 cấp |
Giá xe Kia chính hãng tại việt nam bao nhiêu?
Bảng giá xe Kia chính hãng mới nhất tại Việt Nam: Những mẫu xe được công bố giá tháng 7/2016 (đã bao gồm thuế GTGT) – Đây là bảng giá xe Kia mới nhất 2016 được cập nhật từ ủy quyền KIA Việt Nam.
Vào thời điểm hiện tại, chính vì độ HOT của các dòng xe Kia 2016 nên giá xe ở nhiều cửa hàng vài đại lý Kia có sự tăng giá so với giá đề xuất chính thức. Vì thế, khi mua xe bạn có thể cân nhắc và tham khảo giá xe ở một số nơi sau đó so sánh và chọn những địa điểm có giá xe hợp lý nhất để có được mức giá hợp lý vừa túi tiền của bạn.
Chúng tôi sẽ cố gắng tổng hợp những thông tin về giá xe Kia sớm nhất tới bạn đọc tham khảo. Mong quý vị độc giả ủng hộ và chú ý theo dõi Xe Vui nhé!