Bảng giá xe Kawasaki 2016 tại Việt Nam cập nhật mới nhất hôm nay: Bảng giá xe Kawasaki PKL mới nhất 2016 – Giá xe Kawasaki: Kawasaki Z250SL Bản Phanh ABS, Kawasaki Ninja 650, Kawasaki Ninja ZX 10R, Kawasaki D-TRACKER X 125, Kawasaki KLX 125, Kawasaki Ninja 250R, Kawasaki Vulcan 900 Custom, Kawasaki Z1000, Kawasaki KSR 110, Kawasaki Ninja ZX 14R, Kawasaki Ninja 1000, Kawasaki Z250SL Bản tiêu chuẩn, Kawasaki Ninja ZX-6R ABS, Kawasaki Z1000SX, …
Bảng giá xe Kawasaki 2016 tại Việt Nam cập nhật mới nhất
Tên Xe | Năm Sản Xuất | Giá Hãng | Giá Thị Trường |
---|---|---|---|
Kawasaki Ninja H2 | 2016 | 1,06 tỷ | 1,06 tỷ |
Kawasaki ER – 6n | 2016 | 256,8 triệu | 256,8 triệu |
Kawasaki Ninja 300 | 2016 | 194,74 triệu | 194,74 triệu |
Kawasaki Ninja ZX-10R ABS | 2016 | 545,7 triệu | 545,7 triệu |
Kawasaki Z800 | 2015 | 321 triệu | 321 triệu |
Kawasaki Z1000 | 2016 | 460 triệu | 460 triệu |
Kawasaki Z1000SX | 2015 | 15,560 usd | 38,900 usd |
Kawasaki Ninja ZX-6R ABS | 2015 | 12,699 usd | 32,700 usd |
Kawasaki Z250SL Bản tiêu chuẩn | 2015 | 3,300 usd | 8,385 usd |
Kawasaki Ninja 1000 | 2014 | 11,399 usd | 28,965 usd |
Kawasaki Ninja ZX 14R | 2013 | 14,699 usd | 37,350 usd |
Kawasaki KSR 110 | 2014 | 3,645 usd | 4,555 usd |
Kawasaki Z1000 | 2012 | 10,599 usd | 25,000 usd |
Kawasaki Vulcan 900 Custom | 2012 | 8,899 usd | 22,625 usd |
Kawasaki D-TRACKER X 250 | 2011 | 10,940 usd | 27,800 usd |
Kawasaki Ninja 250R | 2013 | 4,199 usd | 10,670 usd |
Kawasaki KLX 125 | 2013 | 3,859 usd | 9,086 usd |
Kawasaki D-TRACKER X 125 | 2012 | 3,545 usd | 9,008 usd |
Kawasaki Ninja ZX 10R | 2013 | 12,299 usd | 31,252 usd |
Kawasaki Ninja 650 | 2013 | 7,599 usd | 19,309 usd |
Kawasaki Z250SL ABS | 2013 | 3,900 usd usd | 9,910 usd |
Bảng giá xe Kawasaki 2016 tại Việt Nam cập nhật mới nhất hôm nay: Bảng giá xe Kawasaki PKL mới nhất 2016 – Cập nhật liên tục mới nhất tại Việt Nam – Đây là bảng giá xe Kawasaki mới nhất 2016 và được đề xuất từ chính hãng và cửa hàng phân phối Kawasaki ủy quyền có độ chính xác cao.