Đây là bảng giá xe BMW mới nhất 2017 và được đề xuất từ chính hãng và cửa hàng phân phối mô tô BMW ủy quyền.
Bảng giá xe BMW chính hãng tháng 6/ 2017 cập nhật mới nhất tại Việt Nam
Mẫu xe | Loại xe | Giá (triệu) | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) |
Mô-men xoắn (Nm) |
118i 2017 | Hatchback | 1.328 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 136 | 220 |
218i | Hatchback | 1.398 | 2.0 I4 | AT 6 cấp | 136 | 220 |
320i | Sedan | 1.468 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 184 | 290 |
330i | Sedan | 1.798 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 252 | 350 |
320i GT | Sedan | 2.098 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 184 | 270 |
328i GT | Sedan | 2.299 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 245 | 350 |
420i Gran | Coupe 4 cửa | 2.068 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 180 | 270 |
420i Cabrio | Roadster | 2.989 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 184 | 270 |
420i | Coupe | 1.898 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 184 | 270 |
428i Gran | Coupe 4 cửa | 2.068 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 245 | 350 |
428i Cabrio | Roadster | 2.989 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 245 | 350 |
520i | Sedan | 2.231 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 184 | 270 |
528i | Sedan | 2.598 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 245 | 350 |
528i GT | Sedan | 2.998 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 245 | 350 |
640i Gran Coupe | Coupe 4 cửa | 3.888 | 3.0 I6 | AT 8 cấp | 320 | 450 |
730Li | Sedan | 4.098 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 258 | 400 |
740Li | Sedan | 4.998 | 3.0 I6 | AT 8 cấp | 326 | 450 |
Z4 sDrive 20i | Roadster | 2.594 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 184 | 270 |
X1 sDrive 20i | SUV | 1.668 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 192 | 280 |
X3 xDrive 20i | SUV | 2.063 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 184 | 270 |
X3 xDrive 28i | SUV | 2.479 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 245 | 350 |
X4 xDrive 28i | SUV-Coupe | 2.668 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 245 | 350 |
X5 xDrive 30d | SUV | 3.568 | 3.0 I6 | AT 8 cấp | 258 | 560 |
X5 xDrive 35i | SUV | 3.788 | 3.0 I6 | AT 8 cấp | 306 | 400 |
X6 xDrive 30d | SUV-Coupe | 3.698 | 3.0 I6 | AT 8 cấp | 258 | 560 |
Bảng giá xe BMW chính hãng tháng 6/2017 mới nhất tại Việt Nam: Những mẫu xe được công bố giá tháng 6/2016(đã bao gồm thuế GTGT): BMW 116i, BMW 218i, BMW 320i, BMW 330i, BMW 320i GT, BMW 328i GT, BMW 420i Gran, BMW 420i Cabrio, BMW 428i Gran, BMW 428i Cabrio, BMW 520i, BMW 528i, BMW 528i GT, BMW 640i Gran Coupe, BMW 730Li, BMW 740Li, BMW X1 sDrive 20i, BMW X3 xDrive 20i, BMWX3 xDrive 28i, BMW X4 xDrive 28i, BMW X5 xDrive 30d, BMW X5 xDrive 35i, BMW X6 xDrive 30d. – Đây là bảng giá xe BMW mới nhất 2016 và được đề xuất từ BMW ủy quyền. Vào thời điểm hiện tại, chính vì độ HOT của các dòng xe BMW 2016 nên giá xe ở nhiều cửa hàng vài đại lý BMW có sự tăng giá so với giá đề xuất chính thức. Vì thế, khi mua xe bạn có thể cân nhắc và tham khảo giá xe ở một số nơi sau đó so sánh và chọn những địa điểm có giá xe hợp lý nhất để có được mức giá hợp lý vừa túi tiền của bạn.