Bảng giá xe máy Honda cập nhật mới nhất hôm nay: Giá niêm yết và giá chính thức ở các Head có thể có sự khác nhau nên các bạn hãy tham khảo một số Head hoặc cửa hàng ủy nhiệm của Honda để có thể mua được chiếc xe Honda vừa ý với giá tốt nhất! Xe Vui trân trọng gửi tới độc giả bảng giá xe máy Honda mới nhất năm 2016. Cập nhật tháng 8/2016 ngày hôm nay.
Bảng giá xe máy Honda 2016 mới nhất hôm nay
Bảng giá xe Honda 2016 mới nhất | |
Loại xe | Giá (VNĐ) |
Winner 150cc – Phiên bản tiêu chuẩn | 45.490.000 |
Winner 150cc – Phiên bản cao cấp | 45.990.000 |
SH 150cc | 80.990.000 |
SH 125cc | 66.990.000 |
SH mode 125cc – Phiên bản Thời trang | 50.490.000 |
SH mode 125cc – Phiên bản cá tính | 50.490.000 |
SH mode 125cc – Phiên bản Tiêu chuẩn | 49.990.000 |
MSX 125cc | 59.990.000 |
PCX 125cc – Bản cao cấp | 55.490.000 |
PCX 125cc – Bản tiêu chuẩn | 51.990.000 |
Air Blade 125cc – Phiên bản sơn từ tính cao cấp (Vàng đen – Xám đen) | 40.990.000 |
Air Blade 125cc – Phiên bản Cao cấp (Đen bạc – Xanh bạc – Trắng bạc – Đỏ bạc) | 39.990.000 |
Air Blade 125cc – Phiên bản Thể thao (Trắng đen – Cam đen – Đỏ đen) | 37.990.000 |
LEAD 125cc – Phiên bản Cao cấp (Xanh Vàng, Vàng nhạt, Trắng Vàng, Đen Vàng) | 38.490.000 |
LEAD 125cc – Phiên bản Tiêu chuẩn (Đen, Trắng, Xám, Đỏ, Nâu) | 37.490.000 |
VISION 110cc – Phiên bản cao cấp (Đen mờ) | 29.990.000 |
VISION 110cc – Phiên bản thời trang | 29.990.000 |
Future 125cc – Phanh đĩa, Vành đúc | 30.990.000 |
Future 125cc – Phanh đĩa, Vành nan hoa | 29.990.000 |
Future 125cc – Phiên bản chế hòa khí (Phanh đĩa, Vành nan hoa) | 25.500.000 |
Wave RSX 110cc – Phun xăng điện tử (Phanh đĩa, Vành đúc) | 23.990.000 |
Wave RSX 110cc – Phun xăng điện tử (Phanh đĩa, Vành nan hoa) | 22.490.000 |
Wave RSX 110cc – Phun xăng điện tử (Phanh cơ, Vành nan hoa) | 21.490.000 |
Wave RSX 110cc – Chế hòa khí (Phanh đĩa, Vành đúc) | 21.990.000 |
Wave RSX 110cc – Chế hòa khí (Phanh đĩa, Vành nan hoa) | 20.490.000 |
Wave RSX 110cc – Chế hòa khí (Phanh cơ, Vành nan hoa) | 19.490.000 |
BLADE 110cc – Phiên bản Thể thao (Phanh đĩa, vành đúc) | 20.600.000 |
BLADE 110cc – Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh đĩa, vành nan hoa) | 19.100.000 |
BLADE 110cc – Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh cơ, vành nan hoa) | 18.100.000 |
Super Dream 110cc – Nâu huyền thoại | 18.700.000 |
Super Dream 110cc – Đen lịch lãm | 18.990.000 |
Super Dream 110cc – Vàng thanh lịch | 18.990.000 |
Super Dream 110cc – Phiên bản kỉ niệm 20 năm | 18.990.000 |
Super Dream 110cc – Xanh phong cách | 18.990.000 |
Wave Alpha 100cc | 16.990.000 |
Bảng giá xe máy Honda cập nhật mới nhất hôm nay: Giá niêm yết và giá chính thức ở các Head có thể có sự khác nhau nên các bạn hãy tham khảo một số Head hoặc cửa hàng ủy nhiệm của Honda để có thể mua được chiếc xe Honda vừa ý với giá tốt nhất! Chúng tôi sẽ cố gắng tổng hợp những thông tin về giá xe máy Honda sớm nhất tới bạn đọc tham khảo. Mong quý vị độc giả ủng hộ và chú ý theo dõi.
Bảng giá xe Honda 2016 mới nhất: Vision 2016, Lead 125, Air Blade FI, SH 150i, SH 125i, SH Mode, PCX, Wave RSX,Future Fi, Blade 110, MSX 125… – Đây là bảng giá xe máy Honda mới nhất 2016 và được đề xuất từ chính Head Honda ủy quyền. Vào thời điểm hiện tại, chính vì độ HOT của các dòng xe Honda 2016 nên giá cả của những xe này ở nhiều HEAD Honda có sự tăng giá so với giá đề xuất chính thức. Vì thế, khi mua xe bạn có thể cân nhắc và tham khảo giá xe ở một số nơi sau đó so sánh và chọn những địa điểm có giá xe hợp lý nhất để có được mức giá hợp lý vừa túi tiền của bạn.